Angebot beim TUS 1899 Jugenheim
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über Trainingszeiten und Belegung unserer Sportanlagen. Die Übersicht können Sie auch als Dokument im PDF-Format herunterladen.
![]() |
Belegungsplan Sportanlagen TUS 1899 Jugenheim | herunterladen |
TUS 1899 Jugenheim Belegungsplan Sportanlagen | ||||
Montag | ||||
10:30 - 12:00 | Kita Rathausstrolche | D. Becker | ganzjährig | SGH |
17:30 - 20:00 | Tischtennis | M. Schmitt | ganzjährig | SGH |
19:30 - 20:30 | Landfrauen | R. Hanisch | ganzjährig | SGH(1/3) |
20:00 - 22:00 | Comebexx | K. Scholles | ganzjährig | SGH(1/3) |
20:30 - 21:30 | Landfrauen | U. Martin | ganzjährig | SGH(2/3) |
Dienstag | ||||
08:30 - 10:00 | Fitness und Gesundheit | S. Prinz | ganzjährig | SGH |
17:15 - 18:45 | Kindertanzgruppe Miacodas | S. Simon, B.Diehl | ganzjährig | SGH(1/3) |
17:30 - 19:00 | Fußball D- & E-Jugend | D. Friedel | ganzjährig | SAW |
18:00 - 19:30 | Fußball E-Jugend | D. Friedel | Oktober - März | SGH(2/3) |
18:30 - 20:00 | Leichtathletik Jugend | C. Simmet | Mai - September | SAW |
18:30 - 20:00 | Leichtathletik Jugend | C. Simmet | Oktober - April | SGH(1/3) |
19:30 - 21:00 | Fußball Aktive | F. Bajorat | ganzjährig | SAW |
20:00 - 21:00 | Dance | J. Käck | ganzjährig | SGH |
Mittwoch | ||||
14:30 - 16:00 | Turnen 50+ | P. Schlotter | ganzjährig | SGH |
16:00 - 17:00 | Eltern-Kind-Turnen | J. Kallert | ganzjährig | SGH |
17:00 - 18:00 | Kinderturnen I (3-6 Jahre) | J. Laux, T. Kuss-Laux | ganzjährig | SGH |
18:00 - 19:00 | Kinderturnen II ab 1. Schuljahr | J. Laux, T. Kuss-Laux | ganzjährig | SGH |
18:00 - 19:30 | Fußball B-Jugend | D. Friedel | ganzjährig | SAW |
19:00 - 20:30 | Frauen 60+ | P. Schlotter | ganzjährig | SGH |
20:30 - 21:30 | Fit for Fun | S.Prinz, S. Simon | ganzjährig | SGH(2/3) |
20:00 - 22:00 | Theatergruppe | J. Friedel | ganzjährig | SGH(1/3) |
Donnerstag | ||||
16:30 - 17:30 | Kidsdance | S.Philippi | ganzjährig | SGH |
17:30 - 18:30 | Kidsdance | S.Philippi | ganzjährig | SGH |
18:30 - 20:00 | Fußball C-Jugend | D. Friedel | ganzjährig | SAW |
18:00 - 22:00 | Tischtennis | M. Schmitt | ganzjährig | SGH |
19:30 - 21:00 | Fußball Aktive | K. Scholles | ganzjährig | SAW |
Freitag | ||||
16:00 - 17:15 | Fußball F-Jugend | D. Friedel | Oktober - März | SGH |
18:00 - 19:30 | Fußball A-Jugend | D. Friedel | ganzjährig | SAW |
18:00 - 19:30 | Leichtathletik Jugend | C. Simmet | April - Oktober | SAW |
18:00 - 19:30 | Leichtathletik Jugend | C. Simmet | Oktober - März | SGH(1/3) |
18:00 - 19:00 | Dance | J. Käck | ganzjährig | SGH(2/3) |
19:00 - 21:00 | Fußball Alte Herren | A. Weidmann | ganzjährig | SAW |
19:30 - 21:00 | Skigymnastik | S. Simon | Oktober-März | SGH(1/3) |
Samstag | ||||
10:00 - 13:00 | Fußball Jugend | D. Friedel | Oktober - März | SGH |
Sonntag | ||||
10:30 - 13:00 | Badminton | K. Solluk | ganzjährig | SGH |
14:00 - 16:00 | Fastnachtsgruppe | A. Walther | ganzjährig | SGH |
Legende:
SAW* = Sportanlage im Wiesenweg
SGH* = Sport- und Gemeindehalle Jugenheim
RH* = Rathaus Jugenheim
*Hinweise zu Adresse und Anfahrt der Sportstätten finden Sie unter "Verein - Sportstätten".