Angebot beim TUS 1899 Jugenheim
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über Trainingszeiten und Belegung unserer Sportanlagen. Die Übersicht können Sie auch als Dokument im PDF-Format herunterladen.
![]() |
Belegungsplan Sportanlagen TUS 1899 Jugenheim |
TUS 1899 Jugenheim Belegungsplan Sportanlagen | ||||
Montag | ||||
15:00 - 16:00 | Kinderturnen 1 | M. Stumpf | ganzjährig | SGH |
16:00 - 17:00 | Kinderturnen 2 | M. Stumpf | ganzjährig | SGH |
16:45 - 17:45 | Bewegung durch Tanz | A. Walther | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball D-Jugend | J. Haass | ganzjährig | SAW |
18:00 - 19:00 | Fit für den Alltag | A. Walther | ganzjährig | SGH |
19:00- Ende |
Tischtennis | W. Eckstein | ganzjährig | SGH |
Dienstag | ||||
08:30 - 10:00 | Fitness und Gesundheit | S. Prinz | ganzjährig | SGH |
17:00 - 19:00 | Miacodas | S. Simon, B.Diehl | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball E-Jugend | P. Wesen | ganzjährig | SAW |
19:00 - 20:00 | Zumba | J. Haas | ganzjährig | SGH |
19:30 - 21:00 | Fußball Aktive | F. Bajorat | ganzjährig | SAW |
20:00 - 22:00 | Bailexx & Comebexx | K. Scholles | ganzjährig | SGH |
Mittwoch | ||||
09:00 - 10:30 | ZENbo Balance Training | D. Sieber | ganzjährig | SGH |
16:00 - 17:00 | Eltern & Kinderturnen | B. Stuppert | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball B-Jugend | S. Götze | ganzjährig | SAW |
19:00 - 20:30 | Fitness & Gesundheit für Ältere | P. Stürmer | ganzjährig | SGH |
20:30 - 21:30 | ZENbo Balance Training | D. Sieber | ganzjährig | SGH |
Donnerstag | ||||
17:30 - 19:00 | Fußball D-Jugend | P. Wesen | ganzjährig | SAW |
19:00- Ende |
Tischtennis | W. Eckstein | ganzjährig | SGH |
19:30 - 21:00 | Fußball Aktive | J. Haass | ganzjährig | SAW |
Freitag | ||||
16:00 - 17:00 | Kinderdisco | S. Eimann | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball C-Jugend | V. May | ganzjährig | SAW |
19:30-21:00 | Skigymnastik | S. Simon | ganzjährig | SGH |
19:30-21:00 | Fußball Alte Herren | A. Weidmann | ganzjährig | SAW |
Samstag | ||||
10:00 - 13:00 | Fußball Jugend | R. Kröck | ganzjährig | SGH |
Legende:
SAW* = Sportanlage im Wiesenweg
SGH* = Sport- und Gemeindehalle Jugenheim
RH* = Rathaus Jugenheim
*Hinweise zu Adresse und Anfahrt der Sportstätten finden Sie unter "Verein - Sportstätten".