Angebot beim TUS 1899 Jugenheim
Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick über Trainingszeiten und Belegung unserer Sportanlagen. Die Übersicht können Sie auch als Dokument im PDF-Format herunterladen.
Belegungsplan Sportanlagen TUS 1899 Jugenheim |
TUS 1899 Jugenheim Belegungsplan Sportanlagen | ||||
Montag | ||||
15:00 - 16:00 | Kinderturnen 1 | M. Stumpf | ganzjährig | SGH |
16:00 - 17:00 | Kinderturnen 2 | M. Stumpf | ganzjährig | SGH |
17:15 - 18:15 | Kinderturnen 3 | M. Stumpf | ganzjährig | SGH |
16:45 - 17:45 | Bewegung durch Tanz | A. Walther | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball D-Jugend | K. Scholles | ganzjährig | SAW |
18:00 - 19:00 | Fit für den Alltag | A. Walther | ganzjährig | SGH |
19:00 - Ende | Tischtennis | W. Eckstein | ganzjährig | SGH |
Dienstag | ||||
08:30 - 10:00 | Fitness und Gesundheit | S. Prinz | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball E-Jugend | P. Wesen | ganzjährig | SAW |
19:00 - 20:00 | Zumba | J. Pawolleck | ganzjährig | SGH |
19:00 - 21:00 | Fußball Aktive | F. Bajorat | ganzjährig | SAW |
Mittwoch | ||||
16:00 - 17:00 | Eltern & Kinderturnen | B. Stuppert | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball B-Jugend | S. Götze | ganzjährig | SAW |
18:00 - 19:00 | Fitness & Gesundheit für Ältere | A. Walther | ganzjährig | SGH |
19:30 - 21:30 | Comebexx | K. Scholles | ganzjährig | SGH |
Donnerstag | ||||
09:30 - 11:00 | Krabbelgruppe | K. Scholles | ganzjährig | Gemeindesaal |
17:30 - 19:00 | Fußball D-Jugend | P. Wesen | ganzjährig | SAW |
16:30 - 18:00 | Showtanz 7-12J. | B. Diehl | ganzjährig | SGH |
19:00 - Ende | Tischtennis | W. Eckstein | ganzjährig | SGH |
19:00 - 21:00 | Fußball Aktive | J. Haas | ganzjährig | SAW |
Freitag | ||||
09:45- 10:45 | Mama Fit - Baby mit | S. Simon | ganzjährig | SGH |
16:00 - 17:00 | Kinderdisco | A. Schlotterbeck | ganzjährig | SGH |
17:30 - 19:00 | Fußball C-Jugend | M. Ackman | ganzjährig | SAW |
19:30-21:00 | Skigymnastik | S. Simon | ganzjährig | SGH |
19:30-21:00 | Fußball Alte Herren | A. Weidmann | ganzjährig | SAW |
Samstag | ||||
10:00 - 13:00 | Fußball Jugend | R. Kröck | ganzjährig | SGH |
Legende:
SAW* = Sportanlage im Wiesenweg
SGH* = Sport- und Gemeindehalle Jugenheim
RH* = Rathaus Jugenheim
*Hinweise zu Adresse und Anfahrt der Sportstätten finden Sie unter "Verein - Sportstätten".